İkinci Lig Pazar Payı Listesi
İkinci Lig Ocak 2026
Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yurt İçi Akaryakıt Satış Miktarları (ton) ve Pazar Payları, Performans Bir Önceki Ay ile kıyaslanmaktadır.
Kaynak; T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU Ocak 2026
| Lisans Sahibinin Ünvanı | istasyon Sayısı | Benzin Türleri | Motorin Türleri | Denizcilik Yakıtları | Gazyağı | Diğer Ürünler | Genel Toplam | Pay (%) | Performans |
| LONG | 109 | 330,62 | 12.157,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.628,51 | 0,52 | % 0.15 – |
| PETRALL | 143 | 796,50 | 10.993,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,24 | 0,49 | % 0.07 – |
| ENERJİ | 175 | 953,71 | 10.421,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.435,07 | 0,47 | % 0.19 – |
| 7KITA | 105 | 498,39 | 9.650,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.148,91 | 0,42 | % 0.04 – |
| ŞAHHOİL | 137 | 253,13 | 9.355,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.961,68 | 0,41 | % 0.05 – |
| HYPCO | 106 | 840,29 | 8.060,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.901,16 | 0,37 | % 0.09 – |
| ES ES | 171 | 499,94 | 7.293,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920,73 | 0,33 | % 0.09 – |
| | | | | | | | | |
İkinci Lig Aralık 2025
Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yurt İçi Akaryakıt Satış Miktarları (ton) ve Pazar Payları, Performans Bir Önceki Ay ile kıyaslanmaktadır.
Kaynak; T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU Aralık 2025
| Lisans Ünvanı | İstasyon Sayısı | Benzin Türleri | Motorin Türleri | Genel Toplam | Pazar Pay (%) | Performans |
| ENERJİ | 186 | 1,435.08 | 17,551.29 | 19,094.43 | 0,66 | – % 0,05 |
| TECO | 289 | 1,683.51 | 16,141.67 | 18,265.75 | 0,63 | – % 0,01 |
| PETRALL | 142 | 987.87 | 15,341.59 | 16,329.46 | 0,56 | – % 0,01 |
| ŞAHHOİL | 128 | 305.14 | 12,870.12 | 13,405.66 | 0,46 | + – % 0,00 |
| HYPCO | 107 | 1,063.12 | 12,192.90 | 13,256.02 | 0,46 | – % 0,01 |
| 7KITA | 106 | 621.45 | 12,571.41 | 13,192.86 | 0,46 | – % 0,03 |
| ES ES | 163 | 613.38 | 11,546.63 | 12,186.49 | 0,42 | – % 0,07 |
| | | | | | |
İkinci Lig Kasım 2025
Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yurt İçi Akaryakıt Satış Miktarları (ton) ve Pazar Payları, Performans Bir Önceki Ay ile kıyaslanmaktadır.
Kaynak; T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU Kasım 2025
| Lisans Ünvanı | İstasyon Sayısı | Benzin Türleri | Motorin Türleri | Genel Toplam | Pazar Pay (%) | Performans |
| TECO PETROLCÜLÜK | 289 | 1.426,97 | 15.219,68 | 17.016,97 | 0,64 | + % 0,18 |
| LPGAS ENERJİ | 139 | 811,39 | 14.257,75 | 15.069,14 | 0,57 | + % 0,10 |
| UZUN GRUBU | 116 | 322,66 | 12.678,22 | 13.298,05 | 0,50 | + % 0,01 |
| 7KITA PETROLCÜLÜK | 108 | 594,96 | 12.475,04 | 13.070,00 | 0,49 | + % 0,04 |
| ES ES AKARYAKIT | 153 | 541,82 | 12.305,12 | 12.846,94 | 0,49 | + % 0,08 |
| HYPCO PETROLCÜLÜK | 107 | 840,09 | 11.631,52 | 12.471,61 | 0,47 | + % 0,09 |
| KALELİ BEST OİL | 185 | 846,26 | 11.541,69 | 12.387,95 | 0,47 | + % 0,04 |
| | | | | | |
İkinci Lig Ekim 2025
Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yurt İçi Akaryakıt Satış Miktarları (ton) ve Pazar Payları, Performans Bir Önceki Ay ile kıyaslanmaktadır.
Kaynak; T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU Ekim 2025
| Lisans Ünvanı | İstasyon Sayısı | Benzin Türleri | Motorin Türleri | Genel Toplam | Pazar Pay (%) | Performans |
| TURGUT DAĞITIM | 131 | 471,76 | 19.659,20 | 20.242,10 | 0,69 | +% 0,04 |
| UZUN GRUBU | 115 | 415,78 | 13.640,24 | 14.371,10 | 0,49 | -% 0,04 |
| LPGAS ENERJİ | 135 | 608,40 | 13.176,11 | 13.784,51 | 0,47 | +% 0,03 |
| TECO PETROLCÜLÜK | 290 | 1.160,18 | 12.142,07 | 13.505,77 | 0,46 | -% 0,06 |
| 7KITA PETROLCÜLÜK | 110 | 609,22 | 12.731,33 | 13.340,55 | 0,45 | -% 0,05 |
| BAŞ AKARYAKIT | 122 | 235,47 | 12.509,25 | 12.821,17 | 0,43 | +% 0,03 |
| KALELİ BEST OİL | 188 | 854,39 | 11.734,50 | 12.588,89 | 0,43 | -% 0,01 |
| | | | | | |
İkinci Lig Eylül 2025
Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yurt İçi Akaryakıt Satış Miktarları (ton) ve Pazar Payları,
Ful Oil ve Gaz Yağı Toplam satışlara eklenmiş fakat tabloda yer almamıştır. Performans Bir Önceki Ay ile kıyaslanmaktadır.
Kaynak; T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU Eylül 2025
| Lisans Ünvanı | İstasyon Sayısı | Benzin Türleri | Motorin Türleri | Genel Toplam | Pazar Pay (%) | Performans |
| TURGUT DAĞITIM | 127 | 530,32 | 18.049,18 | 18.625,97 | 0,65 | +% 0,05 |
| 7KITA PETROLCÜLÜK | 111 | 741,69 | 13.606,56 | 14.348,25 | 0,50 | -% 0,01 |
| UZUN GRUBU | 116 | 426,37 | 12.493,46 | 13.095,37 | 0,45 | +% 0,04 |
| KALELİ BEST OİL | 189 | 892,61 | 11.752,26 | 12.644,87 | 0,44 | +% 0,01 |
| LPGAS ENERJİ | 133 | 620,42 | 11.677,58 | 12.298,00 | 0,44 | +% 0,05 |
| ES ES AKARYAKIT | 110 | 352,58 | 11.559,46 | 11.912,04 | 0,41 | +% 0,01 |
| TECO PETROLCÜLÜK | 286 | 1.199,12 | 10.228,37 | 11.597,61 | 0,40 | +-%0,00 |
| | | | | | |
İkinci Lig Ağustos 2025
Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yurt İçi Akaryakıt Satış Miktarları (ton) ve Pazar Payları,
Ful Oil ve Gaz Yağı Toplam satışlara eklenmiş fakat tabloda yer almamıştır. Performans Bir Önceki Ay ile kıyaslanmaktadır.
Kaynak; T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı PETROL PİYASASI SEKTÖR RAPORU Ağustos 2025
| Lisans Ünvanı | İstasyon Sayısı | Benzin Türleri | Motorin Türleri | Genel Toplam | Pazar Pay (%) | Performans |
| TURGUT DAĞITIM | 115 | 554,77 | 17.610,79 | 18.184,64 | 0,60 | +% 0,15 |
| 7KITA PETROLCÜLÜK | 110 | 1.021,39 | 15.101,34 | 16.127,14 | 0,53 | +-% 0,00 |
| KALELİ BEST OİL | 178 | 1.075,07 | 11.884,22 | 12.984,26 | 0,43 | -% 0,07 |
| UZUN GRUBU | 110 | 481,88 | 11.781,71 | 12.487,71 | 0,41 | -% 0,06 |
| ES ES AKARYAKIT | 110 | 469,52 | 11.728,37 | 12.197,88 | 0,40 | –% 0,07 |
| İPRA ENERJİ | 111 | 2.372,94 | 9.717,56 | 12.115,40 | 0,40 | -%0,01 |
| BAŞ AKARYAKIT | 114 | 256,03 | 11.176,97 | 11.433,00 | 0,38 | -%0,03 |
| | | | | | |