İstanbul,
11°C
parçalı bulutlu
Tablodaki veriler, EPDK tarafından yayımlanan aylık sektör raporlarından alınmıştır ve resmi kaynaklara dayanmaktadır.
| 01/01/2025 | 07/10/2025 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Dağıtım Şirketi | Toplam (İstasyon Adet) | Toplam (İstasyon Adet) | Toplam (İstasyon Adet) | Fark Kayıp / Kazanç | İstasyon Sayısı Kayıp Kazanç % -,+ |
| 1 | PETROL OFİSİ + BP | 2704 | 2643 | 2634 | -70 | -2.59% |
| 2 | OPET PETROLCÜLÜK | 1848 | 1880 | 1933 | 85 | 4.60% |
| 3 | SHELL & TURCAS | 1194 | 1212 | 1218 | 24 | 2.01% |
| 4 | GÜZEL ENERJİ | 960 | 1024 | 1048 | 88 | 9.17% |
| 5 | TP PETROL DAĞITIM | 810 | 635 | 86 | -724 | -89.38% |
| 6 | AYTEMİZ AKARYAKIT | 661 | 755 | 803 | 142 | 21.48% |
| 7 | TERMOPET AKARYAKIT | 447 | 433 | 467 | 20 | 4.47% |
| 8 | AKPET AKARYAKIT | 449 | 418 | 412 | -37 | -8.24% |
| 9 | KADOOĞLU PETROLCÜLÜK | 430 | 447 | 487 | 57 | 13.26% |
| 10 | TECO PETROLCÜLÜK | 313 | 231 | 289 | -24 | -7.67% |
| 11 | BALPET PETROL ÜRÜNLERİ | 311 | 0 | 0 | -311 | -100.00% |
| 12 | SİYAM PETROLCÜLÜK | 267 | 277 | 332 | 65 | 24.34% |
| 13 | ENERJİ PETROL | 222 | 217 | 214 | -8 | -3.60% |
| 14 | 7KITA PETROLCÜLÜK | 106 | 109 | 109 | 3 | 2.83% |
| 15 | KALELİ BEST OİL | 193 | 180 | 189 | -4 | -2.07% |
| 16 | ALTINBAŞ PETROL | 309 | 345 | 345 | 36 | 11.65% |
| 17 | İPRA ENERJİ | 130 | 113 | 112 | -18 | -13.85% |
| 18 | MEMOİL AKARYAKIT | 104 | 58 | 46 | -58 | -55.77% |
| 19 | VTM AKARYAKIT | 92 | 100 | 110 | 18 | 19.57% |
| 20 | HYPCO PETROLCÜLÜK | 81 | 87 | 108 | 27 | 33.33% |
| 21 | SOCAR TURKEY | 149 | 182 | 226 | 77 | 51.68% |
| 22 | PETLİNE PETROL | 86 | 83 | 83 | -3 | -3.49% |
| 23 | RPET PETROLCÜLÜK | 76 | 71 | 80 | 4 | 5.26% |
| 24 | NORM GAZ PETROL | 54 | 52 | 52 | -2 | -3.70% |
| 25 | BAŞ AKARYAKIT | 103 | 107 | 121 | 18 | 17.48% |
| 26 | EUROİL ENERJİ | 58 | 57 | 55 | -3 | -5.17% |
| 27 | UZUN GRUBU | 101 | 115 | 115 | 14 | 13.86% |
| 28 | ES ES AKARYAKIT | 91 | 111 | 147 | 56 | 61.54% |
| 29 | MFD AKARYAKIT | 51 | 52 | 59 | 8 | 15.69% |
| 30 | ERGAZ AKARYAKIT | 27 | 25 | 34 | 7 | 25.93% |
| 31 | TURKEY AKARYAKIT | 104 | 346 | 371 | 267 | 256.73% |
| 32 | FOX PETROLCÜLÜK | 52 | 46 | 68 | 16 | 30.77% |
| 33 | LPGAS ENERJİ | 72 | 109 | 137 | 65 | 90.28% |
| 34 | Turgut Akaryakıt | 0 | 116 | 129 | 129 | 100.00% |
| GENEL TOPLAM | 12659 | 12636 | 12619 | -40 | -0.32% |
Kaynak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Aylık Sektör Raporu